南 站
| 上 行 | 下 行 | ||||||
| 车次 | 到点 | 开点 | 运行区间 | 车次 | 到点 | 开点 | 运行区间 |
| 2550 | 4:51 | 4:57 | 鞍 山-----北 京 | 1467 | 0:31 | 0:34 | 北 京--加格达奇 |
| K96 | 5:01 | 5:05 | 抚 顺-----北 京 | N147 | 5:47 | 5:49 | 山海关----大 连 |
| 1418 | 6:19 | 6:23 | 哈尔滨----济 南 | N145 | 6:27 | 6:30 | 山海关----沈 阳 |
| 1052 | 7:59 | 8:03 | 齐齐哈尔--天 津 | 4301 | 7:47 | 7:49 | 山海关----丹 东 |
| 4226 | 8;42 | 8:44 | 锦 州----山海关 | N183 | 7:58 | 8:03 | 山海关----赤 峰 |
| 4240 | 9:05 | 9:08 | 吉 林----山海关 | N141 | 8:30 | 8:34 | 山海关----沈 阳 |
| 1468 | 13:52 | 13:56 | 加格达奇--北 京 | 1207 | 9:25 | 9:28 | 沧 口-----丹 东 |
| 1302 | 14:03 | 14:06 | 满洲里----北 京 | 1713 | 9:43 | 9:46 | 包 头----沈阳北 |
| N114 | 15:01 | 15:04 | 沈 阳----山海关 | 4239 | 15:13 | 15:16 | 山海关----吉 林 |
| 2590 | 15:19 | 15:21 | 松 原-----北 京 | N113 | 16:11 | 16:13 | 山海关----沈 阳 |
| N184 | 16:31 | 16:35 | 赤 峰----山海关 | 4225/2195 | 17:27 | 17:30 | 山海关-锦州-哈尔滨 |
| 4302 | 18:13 | 18:15 | 丹 东----山海关 | 2589 | 18:24 | 18:27 | 北 京-----松 原 |
| N142 | 19:09 | 19:11 | 沈 阳----山海关 | 1051 | 20:12 | 20:15 | 天 津---齐齐哈尔 |
| 1230 | 20:20 | 20:23 | 阜 新-----上 海 | 注: 4月1日起2589次本站取消停车,车次如有变动,以 车站公告为准。 |
|||
| N148 | 20;38 | 20:40 | 大 连----山海关 | ||||
| 1714 | 21:07 | 21:22 | 沈阳北----包 头 | ||||
| N146 | 21:30 | 21:43 | 沈 阳----山海关 | ||||
北 站
| 上 行 | 下 行 | ||||||
| 车次 | 到点 | 开点 | 运行区间 | 车次 | 到点 | 开点 | 运行区间 |
| K548 | 7:19 | 7:25 | 齐齐哈尔---西 安 | K517 | 8:02 | 8:14 | 上 海-----长 春 |
| T12 | 9:28 | 9:43 | 沈阳北---广州东 | 1393 | 11:33 | 11:52 | 烟 台----佳木斯 |
| D10 | 10:49 | 10:50 | 沈阳北----北 京 | D11 | 16:24 | 16:25 | 北 京----沈阳北 |
| 2048 | 19:03 | 19:27 | 长 春----石家庄 | K667 | 16:48 | 17:00 | 福 州----沈阳北 |
| K58 | 20:05 | 20:14 | 哈尔滨----上 海 | K429 | 19:29 | 20:02 | 北 京----通 化 |
| K215 | 20:46 | 21:02 | 北 京----图 们 | ||||
| 2223 | 22:34 | 22;53 | 天 津----吉 林 | ||||
